1、国家级教学、教研项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 课程类别 | 立项年份 |
1 | 新工科背景下地方高校国际化应用型大数据人才培养模式的探索与研究—以中法合作办学项目为例 | 陶祥兴 | 第二批新工科研究与实践项目 | 2020年 |
2 | 教育部来华留学品牌课程(《经典力学基础》) | 骆钧炎 | 教学改革项目 | 2017年 |
2、省级、部级、厅级教学、教研项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 课程类别 | 立项年份 |
1 | 中国-罗马尼亚数学与数据科学高层次人才合作培养项目 | 陶祥兴 | 中国-中东欧国家高校联合教育项目 | 2020 |
2 | 概率论与数理统计 | 胡月 | 省混合式一流课程 | 2020 |
3 | 大学物理(1、A、B、C) | 陈宝信 | 省线下一流课程 | 2020 |
4 | 常微分方程 | 尹淦 | 省混合式一流课程 | 2020 |
5 | 高等数学A | 沈建伟 | 省“互联网+教学”示范课堂 | 2020 |
6 | 浙江科技学院中法深度合作大数据与业人才培养体系的创新和实践 | 陶祥兴 | 浙江省高等学校省级产教融合示范基地 | 2020 |
7 | 浙江科技学院紫外高速激光直写光刻系统虚拟仿真实验项目 | 徐弼军 | 浙江省“十三五”高校虚拟仿真实验教学项目 | 2020 |
8 | 浙江科技学院行业大数据分析人才的实践创新教育改革 | 钱亚冠 | 浙江省“十三五”省级产学合作协同育人项目 | 2020 |
9 | 高校来华留学生线上教学质量评价研究 | 章迪平 | 2021年度高等教育研究课题 | 2020 |
10 | 《数据挖掘技术》教学内容与课程体系改革 | 云本胜 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
11 | 信息与计算科学专业创新能力培养与竞赛能力提升 | 石大力 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
12 | 信息软件系统与开发 | 徐弼军 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
13 | 《数据科学与大数据导论》课程建设与教学改革 | 钱亚冠 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
14 | 中国当代商帮创业解读 | 石大力 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
15 | 基于专业融合的物理科技创新应用新工科教学实践基地建设 | 李祖樟 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
16 | 开放式、研究性物理实验创新培养模式的探索 | 徐弼军 | 省高教学会项目 | 2019 |
17 | 基于应用型创新人才培养的自主实践育人体系的构建与探索 | 徐弼军 | 省应用高校联盟项目 | 2019 |
18 | 曙光大数据应用创新基地1 | 钱亚冠 | 实验室建设项目 | 2019 |
19 | 数据工程与行业大数据实践平台 | 陶祥兴 | 实验室建设项目 | 2019 |
20 | 曙光大数据应用创新基地2 | 钱亚冠 | 实验室建设项目 | 2019 |
21 | 紫外高速激光直写光刻系统虚拟仿真实验项目 | 徐弼军 | 实验室建设项目 | 2019 |
22 | 中法深度合作大数据与业人才培养体系的创新和实践 | 陶祥兴 | 浙江省“十三五”教育教学改革项目 | 2019 |
23 | 紫外高速激光直写光刻系统虚拟仿真实验项目 | 徐弼军 | 浙江省“十三五”虚拟仿真实验项目 | 2019 |
24 | 行业大数据分析人才的实践创新教育改革 | 钱亚冠 | 浙江省“十三五”省级产学合作协同育人项目 | 2019 |
25 | 来华留学研究生大数据导论课程教学改革 | 任东晓 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
26 | 大数据师资培训项目建设 | 陈晓霞 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
27 | 数据科学与大数据专业实践体系建设 | 潘俊 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
28 | 信计与大数据专业创新创业之关键环节设计与共建 | 陶祥兴 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
29 | 数据结构课程教学内容改革和课程体系建设 | 任东晓 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
30 | 《常微分方程》课程融合式教学研究与实践 | 尹淦 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
31 | 基于SOFA分布式架构技术的数据科学与大数据技术专业校外实训体系建设 | 胡月 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
32 | 大数据技术骨干教师高级研修项目 | 云本胜 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
33 | 基于新工科创新教学理念的物理应用型创新人才培养实践教学课程研究 | 陈烨 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
34 | 《数据结构》教学内容和课程体系改革项目 | 任东晓 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
35 | 大数据师资培训项目建设 | 李蔚 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
36 | 基于“互联网+”学习平台的数据科学与大数据专业教学实践体系建设 | 王伟 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
37 | 新工科下的数据科学专业实践基地建设项目 | 徐弼军 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
38 | 国泰安数据金融平台实践基地 | 钱亚冠 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
39 | 基于创新人才培养的学科竞赛平台共建 | 章迪平 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
40 | 外国来华留学生统计与金融精算专业创新创业能力提升的研究与实践 | 王伟 | 产学合作协同育人项目 | 2019 |
41 | “中国制造2025”背景下大学物理实验教学改革与实践 | 许森东 | 教研项目 | 2018 |
42 | 《机器学习》教学内容改革的研究 | 吴淑慧 | 教研项目 | 2018 |
43 | 大数据驱动的面向地方经济的具有国际化视野的应用型人才培养研究与实践 | 吴淑慧 | 教研项目 | 2018 |
44 | 基于应用型创新人才培养的自主实践育人体系的构建与探索 | 徐弼军 | 教研项目 | 2018 |
45 | 来华留学生基础物理课程的“三位一体”教学模式 | 骆钧炎 | 教研项目 | 2018 |
45 | 应用型人才培养模式的改革与创新研究——基于OBE-CDIO的《大学物理》课程设计及评估 | 陈宝信 | 教研项目 | 2018 |
46 | 基于应用型人才培养的大学数学教学改革与研究 | 朱婉珍 | 教改项目 | 2018 |
47 | 问题导引的大学物理教学侧改革与 实践 | 陈宝信 | 课改项目 | 2017 |
48 | 问题驱动的《大学物理》课堂教学改革与实践 | 陈宝信 | 课改项目 | 2016 |
49 | 基于创新实践能力培养的物理实验教学改革 | 冯元新 | 课改项目 | 2016 |
50 | 《数据分析》课程引导式探究教学模式的探索与实践 | 许梅生 | 课改项目 | 2015 |
3、教材项目(省级)
序号 | 教材名称 | 主编 | 教材类别 | 立项年度 |
1 | 概率论与数理统计 | 胡月/许梅生 | 浙江省“十三五”第二批新形态教材 | 2019 |
2 | 线性代数 | 许梅生/薛有才 | 浙江省“十三五”第二批新形态教材 | 2019 |
3 | 大学物理实验 | 阮世平/徐弼军 | 浙江省“十三五”第二批新形态教材 | 2019 |
4 | 高等数学(经管类)上册 | 朱婉珍/沈建伟等 | 浙江省“十三五”第一批新形态教材 | 2018 |
5 | 高等数学(经管类)下册 | 朱婉珍/沈建伟等 | 浙江省“十三五”第一批新形态教材 | 2018 |
6 | 数学文化 | 薛有才 | 普通高等教育基础课规划教材、浙江省“十三五”优秀教材 | 2017 |
7 | 大学物理实验 | 阮世平/徐弼军 | 省“十二五”优秀教材 | 2017 |
8 | 线性代数 | 薛有才/许梅生 | 普通高等教育基础课规划教材 | 2016 |
9 | 复变函数与积分变换 | 薛有才/卢柏龙 | 大学数学改革系列教材 | 2014 |
4、教学获奖(省级)
序号 | 获奖项目名称 | 获奖人姓名 | 奖励等级 | 颁奖年份 |
1 | 开放式、研究性物理实验创新培养模式的探索 | 徐弼军 | 二等奖 | 2020 |
2 | 2020浙江省本科院校“互联网+教学”优秀案例-微积分(工商业用)/Business Calculus | 殷炜栋 | 特等奖 | 2020 |
3 | 2020浙江省本科院校“互联网+教学”优秀案例-大学物理实验 | 徐弼军 | 一等奖 | 2020 |
4 | 浙江省本科院校“互联网+教学”示范课堂-高等数学A | 沈建伟 | / | 2020 |
5 | 第五届全国高校数学微课程教学设计竞赛华东赛区 | 雷建光 | 一等奖 | 2019 |
6 | 浙江省第十一届高等学校青年教师教学竞赛 | 黄喆 | 二等奖 | 2019 |
7 | 基于MOOC的混合式教学优秀案例比赛 | 石大力 | 三等奖 | 2019 |
8 | 浙江省高校创业学院联盟关于对第二届创新创业课程微课教学比赛 | 石大力 | 一等奖 | 2018 |
9 | 2018年浙江省高等学校微课教学比赛 | 叶善力 | 一等奖 | 2018 |
10 | 2018年浙江省高校微课教学比赛 | 沈艳婷 | 一等奖 | 2018 |
11 | 第四届“高等教育杯”全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛浙江赛区二等奖 | 郎晓丽 | 二等奖 | 2018 |
12 | 全国高校数学微课程教学设计竞赛 | 沈建伟 | 一等奖 | 2017 |
13 | 第三节全国高校数学微课程教学设计竞赛华东赛区一等奖 | 殷炜栋 | 一等奖 | 2017 |
14 | 第三届全国高校教学微课程教学设计竞赛华东赛区 | 孙莉萍 | 一等奖 | 2017 |
15 | 第十届高等学校青年教师教学竞赛 | 姚腾腾 | 二等奖 | 2017 |
16 | 高等教育杯全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛 | 胡兢 | 二等奖 | 2017 |
5、教研论文(含指导学生发表论文)
序号 | 论文题目 | 姓名 | 期刊名称 | 发表年度 |
1 | Broadband Microwave Absorber with a Double-Split Ring. | 吴震东(学生) 徐弼军 | Plasmonics | 2020 |
2 | A Geometric Property of the Laplacian matrix of a Connected Nonsingular Mixed Graph | 周正达(学生) 龚世才 | Journal of Chemistry/2090-9063 | 2020 |
3 | “导学”模式下的大学高效课堂实践初探 | 孙婷婷 | 科教导刊 | 2020 |
4 | “互联网+”高校教学的路径与对策 | 孙钦秀 | 现代职业教育 | 2020 |
5 | 线上线下混合式案例教学的课堂设计样例 | 王伟 | 浙江科技学院学报 | 2020 |
6 | 实变函数课程的教学改革与实践 | 孙钦秀 | 创新教育研究 | 2020 |
7 | 我国数学教育研究进展及其趋势预测— —基于CNKI近五年的数据分析 | 章迪平 | 大学教育 | 2019 |
8 | 基于创新思维培养的大学数学教学模式研究与实践 | 朱婉珍 | 教育理论与实践 | 2019 |
9 | 基于数学课程资源的应用型人才培养模式 | 吴阿林 | 浙江科技学院学报 | 2019 |
10 | Effect of polarizer on optical efficiency and inhomogeneity of diffractive optical elements | 童鑫(学生) 徐弼军 | OPTIK | 2019 |
11 | 教师控制学生认知负荷的教学行为调节探讨 | 胡月 | 教育理论与实践 | 2018 |
12 | “双创”背景下高校参与社会服务的实践探索 | 施英 | 世界教育研究 | 2018 |
13 | Factors Affecting the International Students Success in a First-Year Mathematics Courses at ZUST | 吴淑慧 | International Journal of Information and Education Technology | 2018 |
14 | 中国制造2025”背景下大学物理实验教学改革研究 | 许森东 | 大学物理实验 | 2018 |
15 | 研究生培养质量的影响因素统计分析——以浙江科技学院为例 | 章迪平 | 大学教育 | 2018 |
16 | 面向卓越工程师培养的高等数学课程体系创新 | 朱婉珍 | 中国大学教学 | 2018 |
17 | 基于YouTube视频分享系统的信息挖掘 | 卢红波(学生) 钱亚冠 | 浙江科技学院学报 | 2018 |
18 | 一维定态谐振子的数值解法及MATLAB指令 | 郭佳林(学生) 徐弼军 | 现代信息科技 | 2018 |
19 | 基于树莓派的交通灯实时控制系统 | 沈理强(学生) 许森东 | 电子世界/1003-0522 | 2018 |
20 | 基于效用理论的新能源汽车政府补贴研究 | 陈玉成(学生) 施英 | 浙江科技学院学报 | 2018 |
21 | 大学生学风建设综合评价研究 | 章迪平 | 大学教育 | 2017 |
22 | 多元函数极限的一个注记 | 陶志雄 | 浙科院学报 | 2017 |
23 | 图像自相关识别的算法改进 | 陈杨华(学生) 张少林 | 浙江科技学院 | 2017 |
24 | 建立实验室建设绩效考评与保障体系,提高实验室建设成效 | 陈烨 | 实验室研究与探索 | 2016 |
25 | 量子力学课堂教学改革的探索与实践 | 王长荣 | 物理教育研究 | 2016 |
26 | 深化计量经济学课堂教学改革之思考——基于德国经验的借鉴与启迪 | 章迪平 | 浙江科技学院学报 | 2016 |
27 | 基于服务卓越计划及专业认证的大学物理研究性实验 | 李祖樟 | 经营管理者 | 2015 |
28 | 基于分光计的激光液体表面波光栅实验仪器研究 | 李祖樟 | 科技资讯 | 2015 |
29 | 对高等数学课程实施研究型教学法的探析 | 李祖樟 | 浙江科技学院学报 | 2015 |
(更新时间:2021年1月17日)
地址:杭州市西湖区留和路318号 邮编:310023 电话:0571-85070700
2021世界杯买球平台版权所有 © COPYRIGHT2005-2014 , School of Science 浙ICP备11051284号